
福佑天年卡![]() |
|
|||||||||||||
|
中民老年骨折保险卡![]() |
钱袋价: ![]() |
|||||||
|
绿色通道垫付卡![]() |
钱袋价: ![]() |
|||||
|
| 产品名称 | 特色保障 | 承保年龄 | 保险期限 | 市场价 | 钱袋价 | 购买 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| "九九祥福卡" | 涵盖意外、疾病、交通意外,保障全面 | 18-60岁 | 1年 | 999.00元 | 928.00元 | |
| 留金岁月卡 | 关爱老人,特殊保障 | 16-75岁 | 1年 | 120.00元 | 120.00元 | |
| 太平福寿B卡 | 66-80周岁老人,保障全面 | 66-80岁 | 1年 | 180.00元 | 180.00元 | |
| 平安大众卡 | 保费低廉,保障期限长 | 16-65岁 | 1年 | 30.00元 | 28.00元 | |
| 居家旺福卡 | 意外和家财,双重保障 | 16-69岁 | 1年 | 120.00元 | 120.00元 | |
| 全国紧急医疗救援卡 | 意外医疗垫付,协助就医 | 16-69岁 | 1年 | 100.00元 | 100.00元 | |
| 平安绿色通道垫付B卡 | 价格低,保障高,增值服务多样 | 5-65岁 | 1年 | 120.00元 | 108.00元 | |
| 太平福寿C卡 | 意外保障全面,性价比高 | 19-65岁 | 1年 | 150.00元 | 132.00元 | |
| 嘉信平安卡 | 意外保额高,增值服务多样 | 0-65岁 | 1年 | 200.00元 | 168.00元 |
案例
上海张女士,70周岁,在自家洗手间冲凉时不慎滑倒,紧急中左手撑地后身体跌倒,造成左手肩关节脱位、右脚踝关节骨折 ,经手术并住院25天后出院。累计花费5000元。如其购买了“福佑天年”卡二份,将得到以下保险赔偿金。
保险公司赔偿分别为:
左手肩关节脱位保险金=保险金额×给付比例=40000×40%=16000元;
右脚踝关节骨折保险金=保险金额×给付比例=40000×60%=24000元;
意外医疗保险金= (5000-100)×80%=3920元;
意外住院津贴=(25-3)×20元/天×2=880元;
共计赔偿保险金44800元。





